Básico
RD$4,000 /mes
Elige el plan que se adapte a tu spa. Todos incluyen agenda, caja, clientes y reportes base.
Precios en RD$ por mes. Sin sorpresas.
RD$4,000 /mes
RD$6,500 /mes
RD$9,500 /mes
RD$14,500 /mes
| Funcionalidad | Básico | Pro | Pro Plus | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Agenda y reservas (calendario) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes e historial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios y duración/precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos y recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes Excel/PDF | Limitado | Completo | Completo | Completo |
| Roles (Recepción, Terapeuta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sucursales | 1 | 2 | 4 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Kiosk (POS público) | — | Addon | Incluido | Incluido + multi-kiosk |
| Pagos online (PayPal) | — | Addon | Incluido | Incluido |
| Paquetes de servicios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja por turnos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + auditoría |
| Reportes para contador | Ventas + Excel | Raw + resumen + caja | + comisiones + PayPal | + auditoría + prioridad |
¿Necesitas algo a medida? Contáctanos por WhatsApp o agenda una demo.